Instrumentelle Analytik für Pharmazeuten Sommersemester 2026
Vorlesung für das 3. Fachsemester Pharmazie
Prof. Stefanie Kaiser
- Im Sommersemester 2026: Start 20.04.2026
- Montag 10 -11 Uhr (ct): N260 3.14
- Dienstag 10-12 Uhr (ct): N100 B3
- Unterlagen zur Vorlesung (als pdf) werden nur bei einer Anwesenheit von mindestens 50 % der Studierenden des aktuellen Semesters zur Verfügung gestellt.
- die Vorlesung und die Arbeitsblätter sind die Grundlage des Antestats zum Praktikum im 4. Semester.
- Inhaltliche Fragen zur Vorlesung werden nur innerhalb der Vorlesungszeit beantwortet.
- Link zum OLAT Kurs
Praktikum für das 4. Fachsemester Pharmazie
Dr. Steffen Kaiser
- Einführungsveranstaltung und Sicherheitsbelehrung am 13.10.2025 in N/H1 (alte Chemie) von 11-13 Uhr s.t. (!)
ES BESTEHT ANWESENHEITSPFLICHT - Antestate am 14. 04.2026 gemäß Zeitplan
Ein Nichtbestehen hat ein erneutes Antestat nach Absprache mit Prof’in Kaiser zur Folge. Sollte auch dieses nicht bestanden werden, dann gilt das Praktikum als nicht bestanden und muss im kommenden Semester wiederholt werden. - Link zum OLAT Kurs
Inhalt des Antestats und Praktikumsordnung
| Sicherheitsaspekte | Massenspektrometrie | Spektroskopie |
| Schutz vor UV-Licht | Monoisotopische Masse | Definition Spektroskopie (NMR, IR, UV, AAS …) |
| Umgang mit Chemikalien, z.B. MeOH, EtOH, Acetonitril, NaOH, HCL, HNO3 | Molekülpeak v.s. Basispeak | Elektromagnetische Welle (Wellenlänge, Frequenz, Lichtgeschwindigkeit, Amplitude) |
| Laborsicherheit | Masse-zu-Ladungs-Verhältnis m/z | Verhältnis Energie zu Wellenlänge |
| Aufbau eines Massenspektrometer | Energie- bzw. Wellenlängenbereich der einzelnen spektroskopischen Methoden | |
| Chromatographie | gängige Ionenquellen | Transmission, Absorption und Emission |
| Arten der Chromatographie (fest, flüssig, Gase) | gängige Massenanalysatoren | Jablonski Termschema |
| Verteilungs- und Adsorptionschromatographie | Auflösung & Genauigkeit | Lambert-Beer’sches Gesetz |
| Verteilungskoeffizient K | Stickstoff-Regel | Abschätzen von Absorptionsmaxima in der UV-Spektroskopie |
| Retentionszeiten (brutto, netto, Totzeit) | Isotopensignatur | Bathochromer Effekt und weitere Effekte |
| Chemie der Normal- und Umkehrphase | Chromophor | |
| Elutrope Reihe (NP und RP) | Elektrochemie | Voraussetzung für Fluoreszenz |
| Van-Deemter Gleichung (Peakverbreiterung) | Grundlagen Elektrizitätslehre | Atomspektroskopie AAS, AES, AFS |
| Detektoren der HPLC | Potentiometrie | Zirkular polarisiertes Licht, Polarimetrie, ORD |
| Prinzip der Größenausschluß-chromatographie | Konduktometrie | IR-Spektroskopie |
Elektrophorese | Freiheitsgerade, Normalschwingungen und Wellenzahl | |
| Arten der Elektrophorese (Zonen-, Isotachophorese) | ||
| Elektrophoretische Mobilität | Refraktometrie | |
| Anode/Kathode | Brechungsgesetz | |
| Isoelektrische Fokussierung | Brechungsindex/Brechzahl | |
| Trennung von Nukleinsäuren | Totalreflexion | |
| SDS-PAGE | Abbé-Refraktometer |

